Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Applicable Industries : centros de spa de nieve, lugares de sauna, balnearios, bares con tematica de nieve, cafeterias, restaurantes, centros comerciales
Condition : New
Place of Origin : Jiangsu, China
Ice Shape : nieve artificial
Voltage : 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P
Power : 3500
Dimension(L*W*H) : 600*600*480mm
Weight : 150 KG
Warranty : 1 Year
Key Selling Points : Resistente a altas temperaturas
Ice storage capacity : 600kg
Machinery Test Report : Provided
Video outgoing-inspection : Provided
Warranty of core components : 1 Year
Core Components : Motor, PLC, Compresor, Condesador
Compressor brand : Copeland
Application : Commercial
Capacidad diaria : diaria 600KG/24 H
Refrigerante : R22/R404A/R507A
Ajuste del tamano de los copos de nieve : Estandar de tres grados (grande/medio/pequeno)
Condensador : por aire/ por agua
Compresor : Copeland, 3.5kw, 4HP
Fuente de alimentacion : 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P
Peso : 150kg
Dimension (L*A*A) : 600*600*480mm
Ruido : 45 dB
Packaging Details :
1. Caja de madera estandar.
2. Una maquina de hielo en bloque completa contiene: modulo de unidad de maquina, modulo evaporador y modulo de torre de enfriamiento.
3. Despues de entrar el funcionamiento la maquina, el cliente solo necesita preparar l
Port : SHANGHAI, CHINA
Supply Ability : 30 Set/Sets per Month
Price : $10,000.00 - $90,000.00/sets
MOQ : 1pc
Modelo | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G |
Capacidad diaria | 4500KG/24 H | 300KG/24 H | 600KG/24 H | 1500KG/24 H |
Refrigerante | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A |
Ajuste de nieve | Regulación de frecuencia variable | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) |
Condensador | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua |
Compresor | Bock, 21kw, 28HP | Copeland, 2kw, 2HP | Copeland, 3,5kw, 4HP | Bock, 8kw, 10HP |
Fuente de alimentación | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Peso de operación | Sistema de caída de nieve: 900kg, Sistema de refrigeración: 350kg | Sistema de caída de nieve:50kg, Sistema de refrigeración:75kg | Sistema de caída de nieve: 65kg, Sistema de refrigeración: 85kg | Sistema de caída de nieve: 200kg, Sistema de refrigeración: 220kg |
Dimensión (L*A*H) | Sistema de caída de nieve: L2040*W1260*H840mm, Sistema de refrigeración: L2370*W900*H1970mm | Sistema de caída de nieve: L600*W540*H380mm, Sistema de refrigeración: L1150*W583*H380mm | Sistema de caída de nieve: L600*W600*H480mm, Sistema de refrigeración: L886*W604*H630mm | Sistema de caída de nieve: L2000*W890*H500mm, Sistema de refrigeración: L1315*W920*H930mm |
Ruido | Máquina interior: 69 dB, Máquina de exterior: 69 dB | Máquina de interior: 35 dB, Máquina de exterior: 65 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina de exterior: 67 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina de exterior: 67 dB |
![]() |
600KG Ice Storage Capacity Snow Machine for Christmas Preparation in Snow Theme Park Images |